Swedish
    
Hem
Danmark
Sverige
Island
Finland
Räntederivat
Index
Listing
Medlemmar
Kontakt
Premiedragningar

Svenska statens premieobligationslån

Dragningsdagar 2008

 

Lån

Avföres från
handeln fr o m

Dragnings-
datum

Handeln åter
fr o m

Utbetalnings-
datum

         
2003:1 2008-01-04 2008-01-14 2008-01-15 2008-01-18
2006:2 2008-01-18 2008-01-28 2008-01-29 2008-02-01
2004:1 2008-01-25 2008-02-04 2008-02-05 2008-02-08
2005:2 2008-02-01 2008-02-11 2008-02-12 2008-02-15
2007:2 2008-02-08 2008-02-18 2008-02-19 2008-02-22
2006:1 2008-02-15 2008-02-25 2008-02-26 2008-02-29
2007:1 2008-02-22 2008-03-03 2008-03-04 2008-03-07
2003:1 2008-02-29 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-14
2005:1 2008-02-29 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-14
2004:1 2008-03-28 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-11
2006:2 2008-04-11 2008-04-21 2008-04-22 2008-04-25
2007:2 2008-04-11 2008-04-21 2008-04-22 2008-04-25
2003:1 2008-04-24 2008-05-05 2008-05-06 2008-05-09
2006:1 2008-05-16 2008-05-26 2008-05-27 2008-05-30
1998:2 2008-05-29 2008-06-09 2008-06-10 2008-06-13
2004:1 2008-05-29 2008-06-09 2008-06-10 2008-06-13
2005:2 2008-05-29 2008-06-09 2008-06-10 2008-06-13
2007:1 2008-06-05 2008-06-16 2008-06-17 2008-06-23
2007:2 2008-06-05 2008-06-16 2008-06-17 2008-06-23
2005:1 2008-06-12 2008-06-23 2008-06-24 2008-06-27
2006:2 2008-07-18 2008-07-28 2008-07-29 2008-08-01
2008:1 2008-07-18 2008-07-28 2008-07-29 2008-08-01
2004:1 2008-07-25 2008-08-04 2008-08-05 2008-08-08
2007:2 2008-08-08 2008-08-18 2008-08-19 2008-08-22
2006:1 2008-08-15 2008-08-25 2008-08-26 2008-08-29
2007:1 2008-09-05 2008-09-15 2008-09-16 2008-09-19
2005:1 2008-09-12 2008-09-22 2008-09-23 2008-09-26
2004:1 2008-09-26 2008-10-06 2008-10-07 2008-10-10
2005:2 2008-10-03 2008-10-13 2008-10-14 2008-10-17
2007:2 2008-10-10 2008-10-20 2008-10-21 2008-10-24
2006:2 2008-10-17 2008-10-27 2008-10-28 2008-10-31
2008:1 2008-10-17 2008-10-27 2008-10-28 2008-10-31
2006:1 2008-11-14 2008-11-24 2008-11-25 2008-11-28
1998:2 2008-11-28 2008-12-08 2008-12-09 2008-12-12
2004:1 2008-11-28 2008-12-08 2008-12-09 2008-12-12
2005:1 2008-11-28 2008-12-08 2008-12-09 2008-12-12
2007:1 2008-12-05 2008-12-15 2008-12-16 2008-12-19
2007:2 2008-12-05 2008-12-15 2008-12-16 2008-12-19
© 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All Rights Reserved | | Kontakt | Webmaster | Legal notice | About cookies | Sitemap