EnglishSwedishFinnishDanishIcelandic
    
Start
Price information
News & statistics
Products
Market professionals
Companies & issuers
Private investors
About us
Customer login
Funds

Specify your view by using the select boxes and sort by clicking on marked column headers.

Read about the fund market
Market: Submarket: Fund type:
 
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Alfred Berg Invest DK 175.70 179.00 186.80 175.32 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest Dansk... 98.20 98.70 98.70 0.3 98.33 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest Emerg... 96.10 97.30 96.00 96.5 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest Europa 71.00 72.60 74.40 71.03 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest High... 85.10 86.40 86.40 85.58 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest Norden 63.20 64.60 65.80 62.96 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest Rusla... 112.90 114.00 114.00 -4.28 112.39 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest Small... 67.10 68.60 70.90 67.22 2008-09-05 17:07
Alfred Berg Invest USA 77.80 79.60 83.00 78.11 2008-09-05 17:07
Alternativ Invest, Globa... 104.10 106.10 104.10 -0.1 104.58 2008-09-05 14:48
Alm. Brand Invest, Dansk... 109.00 110.80 110.80 -1.86 109.24 2008-09-05 15:50
Alm. Brand Invest, Europ... 64.20 65.20 64.50 -3.3 64.6 2008-09-05 15:51
Alm. Brand Invest, Globa... 60.90 61.70 62.00 -0.48 61.24 2008-09-05 15:52
Alm. Brand Invest Højren... 104.80 106.30 104.70 105.33 2008-09-05 15:53
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Alm. Brand Invest, Mix 110.00 111.40 111.50 -0.98 110.42 2008-09-05 15:51
Alm. Brand Invest, Miljø... 78.60 79.50 79.90 -1.72 79.01 2008-09-05 15:51
Alm. Brand Invest, Oblig... 97.50 98.00 97.50 0.1 97.58 2008-09-05 15:50
Alm. Brand Invest, Oblig... 115.60 116.20 116.20 0.26 115.73 2008-09-05 15:51
ATRIUM Value Partner - E... 112.20 113.20 112.20 -2.6 112.79 2008-09-05 10:29
BankInvest Basis 272.10 273.70 273.70 -2.25 271.19 2008-09-05 10:24
BankInvest Bioteknologi 50.60 51.00 50.60 -1.08 50.92 2008-09-05 09:41
BI Bull Hedgeforening 65.00 65.50 67.50 63.36 2008-09-05 14:45
BankInvest Danmark 70.35 70.85 70.55 -2.96 69.77 2008-09-05 14:45
BankInvest Østeuropa 205.40 209.00 207.00 -4.87 208.28 2008-09-05 12:36
BankInvest Global Em. Mk... 97.05 97.55 97.05 -0.46 97.46 2008-09-05 09:41
BankInvest Europæiske Ak... 142.00 142.30 142.30 -3.07 142.72 2008-09-05 10:24
BankInvest Fjernøsten 127.60 128.60 128.60 -0.77 126.2 2008-09-05 09:41
BankInvest Fritid & Unde... 110.80 111.60 110.80 -1.42 111.56 2008-09-05 09:41
BankInvest Global Equiti... 105.20 106.00 106.00 -1.67 103.97 2008-09-05 10:24
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
BankInvest Global Emergi... 82.00 82.60 82.60 -1.55 81.53 2008-09-05 14:45
BankInvest Højrentelande... 109.80 110.30 110.30 0.27 109.75 2008-09-05 09:41
BankInvest Højrentelande... 97.30 97.80 97.80 -0.2 96.35 2008-09-05 09:41
BankInvest Højrentelande 82.55 82.75 82.60 0.06 82.92 2008-09-05 09:41
BankInvest Indien & Kina 116.90 117.50 116.90 -1.18 117.76 2008-09-05 09:41
BankInvest Pension Indie... 167.20 168.50 168.50 -0.88 168.49 2008-09-05 09:41
BankInvest Indeksobligat... 110.90 110.90 -0.27 111.07 2008-09-05 09:41
BankInvest Japanske Akti... 59.15 59.60 59.15 0.68 59.46 2008-09-05 09:41
BankInvest Korte Danske... 102.20 102.50 102.20 0.29 102.34 2008-09-05 09:41
BankInvest I Korte Dansk... 101.10 101.60 101.60 0.59 100.55 2008-09-05 09:41
BankInvest Korte Danske... 94.50 94.95 94.50 0.53 94.14 2008-09-05 09:41
BankInvest Kreditobligat... 90.40 90.85 90.40 0.11 90.37 2008-09-05 09:41
BankInvest Latinamerika 173.80 175.10 174.00 -2.79 175.78 2008-09-05 13:56
BankInvest Lange Danske.... 102.10 102.60 102.10 0.39 102.29 2008-09-05 09:41
BankInvest Lange Danske... 92.50 93.00 92.50 0.65 92.17 2008-09-05 09:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
BankInvest Mix 70+ 88.60 89.30 88.60 -1.5 87.53 2008-09-05 09:41
BankInvest I New Emergin... 87.75 88.45 88.45 -0.39 85.23 2008-09-05 14:45
BankInvest Pension Basis 296.40 298.60 298.60 -1.48 293.6 2008-09-05 10:24
BankInvest Pension Østeu... 253.00 254.70 254.70 -4.79 248.94 2008-09-05 12:36
BankInvest Pension Europ... 159.90 161.10 159.90 -2.12 159.74 2008-09-05 10:24
BankInvest Pension Fjern... 284.80 287.00 284.80 -1.66 280.28 2008-09-05 09:41
BankInvest Pension Friti... 147.30 148.40 150.80 148.25 2008-09-05 09:41
BankInvest Pension Japan... 65.15 65.60 65.15 0.54 65.54 2008-09-05 09:41
BankInvest Pension Latin... 355.80 358.50 359.80 -3.31 359.74 2008-09-05 13:56
BankInvest Pension Tekno... 96.10 96.80 99.75 96.68 2008-09-05 09:41
BankInvest Pension Tyske... 92.30 93.00 92.70 -4.28 92.06 2008-09-05 14:45
Hedgeforeningen BI Stabil 116.10 117.00 116.10 0.17 114.07 2008-09-05 09:41
BankInvest Teknologi 25.89 26.08 25.89 -1.45 26.04 2008-09-05 09:41
BankInvest Tyske Aktier 91.60 91.95 92.00 -2.75 91.74 2008-09-05 14:45
Bankinvest Udenlandske O... 115.80 116.30 116.30 0.17 114.83 2008-09-05 09:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
BankInvest Virksomhedsob... 100.10 100.60 100.30 100.6 2008-09-05 09:41
BankInvest Virksomhedsob... 85.95 86.15 85.95 0.17 86.38 2008-09-05 09:41
BPT NordicReal Estate 90.90 91.90 94.50 90.02 2008-09-05 09:33
Carnegie W.W/DK.Akt 153.50 156.70 156.70 -2.97 154.53 2008-09-05 16:56
Carnegie WorldWide DK.Ob... 92.50 93.60 92.35 92.71 2008-09-05 16:56
Carnegie W.W. DK Obl. Pr... 96.65 97.85 96.60 96.89 2008-09-05 16:56
Carnegie W.W/Østeuropa 281.10 283.00 281.00 -4.32 283.95 2008-09-05 16:56
Carnegie W.W/EmergingGrow 48.90 50.30 49.32 -6.94 49.41 2008-09-05 16:56
Carnegie WorldWide/Europa 102.10 103.10 102.70 -2.38 103.02 2008-09-05 16:56
Carnegie W.W/Glob. Akt 479.00 483.50 480.00 -1.64 476.67 2008-09-05 16:56
Dexia Invest Danske Smal... 125.40 127.40 125.50 -5.43 126.12 2008-09-05 15:55
Dexia Invest Europ. Ejen... 108.00 109.70 107.90 -2.18 108.63 2008-09-05 15:55
Dexia Invest Korte Dansk... 93.20 94.20 93.20 93.48 2008-09-05 15:54
Dexia Invest Lange Dansk... 94.70 95.70 94.70 94.98 2008-09-05 15:55
Danske Invest Aktier Høj... 80.50 81.20 80.80 -5.55 80.52 2008-09-05 16:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Bioteknolo... 59.40 60.10 60.10 -0.5 59.4 2008-09-05 16:41
Danske Invest Blandet -... 101.80 102.40 102.30 102.81 2008-09-05 16:41
Danske Invest Dannebrog 94.90 95.15 94.90 0.11 95.08 2008-09-05 16:41
Danske Invest Danmark 167.70 168.40 168.10 -1.98 168.58 2008-09-05 16:41
Danske Invest Danmark -... 251.30 252.00 252.40 -2.66 247.26 2008-09-05 16:41
Danske Invest Østeuropa 344.90 346.90 346.40 -2.86 349.48 2008-09-05 16:41
DI Engros Global Em Mark... 80.25 80.95 83.90 81.21 2008-09-05 16:41
DI Engros Aktier Højt Ud... 128.00 128.70 129.10 -4.01 128.67 2008-09-05 16:41
DI Engros Danske Aktier 108.30 109.00 113.40 108.86 2008-09-05 16:41
DI Engros Danske Small C... 9748.90 9823.90 10200.00 9817.58 2008-09-05 16:41
DI Engros Europæiske Akt... 9904.90 9979.90 10060.00 9954.65 2008-09-05 16:41
DI Engros Østeuropa Konv... 150.20 150.90 160.00 150.21 2008-09-05 16:41
DI Engros Eu Inv Grade C... 9068.80 9143.80 9107.60 9105.22 2008-09-05 16:41
DI Engros Euro Inv Grade... 9484.30 9559.30 9534.20 9413.39 2008-09-05 16:41
DI Engros Emerging Marke... 10053.00 10128.00 10067.00 10109.02 2008-09-05 16:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
DI Engros Europæiske Sma... 143.50 144.20 147.90 142.19 2008-09-05 16:41
DI Engros Fokus Danske A... 17425.00 17500.00 18205.00 17173.75 2008-09-05 16:41
DI Engros Global Emergin... 23232.00 23307.00 22962.00 23443.43 2008-09-05 16:41
DI Engros Globale Aktier 7233.20 7308.20 7662.50 7269.51 2008-09-05 16:41
DI Engros Globale Kredit... 7688.50 7763.50 7670.90 7688.49 2008-09-05 16:41
DI Engros USA Mid Cap Ak... 74.65 75.35 77.55 74.91 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Aktier Højt U... 128.00 128.70 128.50 -3.17 128.67 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Danske Aktier 108.30 109.00 113.00 108.86 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Euro Inv. Gra... 9484.30 9559.30 9512.70 9413.39 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Europæiske Ak... 80.10 80.80 83.70 80.5 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Globale Aktie... 55.70 56.40 57.90 55.33 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Kommuner 4 97.75 98.25 97.60 97.92 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Kommuner 5 100.60 101.10 97.50 100.81 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Kommuner Euro... 95.95 96.45 96.90 96.25 2008-09-05 16:41
DI Erhverv Mellemlange O... 98.25 98.75 98.20 98.42 2008-09-05 16:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Europa 95.95 96.65 99.55 96.44 2008-09-05 16:41
Danske Invest Europæiske... 94.40 94.90 95.05 94.71 2008-09-05 16:41
Danske Invest EuroStocks... 97.05 97.75 101.20 97.51 2008-09-05 16:41
Danske Invest Europa Val... 131.00 131.70 135.60 128.98 2008-09-05 16:41
Danske Invest Fjernøsten 108.80 109.50 108.70 -1.18 110.06 2008-09-05 16:41
Danske Invest Fonde 94.65 95.15 94.55 -0.68 93.87 2008-09-05 16:41
Danske Invest Højrente 93.10 93.60 93.20 -0.21 92.72 2008-09-05 16:41
Danske Invest HøjrenteLa... 97.05 97.55 97.60 95.93 2008-09-05 16:41
Danske Invest HøjrenteLa... 101.70 102.20 104.10 101.68 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Akt... 60.35 61.05 60.60 -4.04 60.65 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Bær... 104.60 105.30 110.50 105.2 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Dan... 184.30 185.00 196.80 185.24 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Eur... 135.80 136.50 141.00 136.5 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Eur... 70.00 70.70 70.35 -3.7 70.37 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Fje... 116.60 117.30 117.90 -1.09 117.95 2008-09-05 16:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Indeks Hea... 62.40 63.10 62.60 62.4 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks IT 29.09 29.49 29.32 -0.95 29.22 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Eur... 287.10 287.80 301.30 282.17 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Nor... 83.80 84.50 88.15 84.24 2008-09-05 16:41
Danske Invest Internatio... 94.50 95.00 94.50 0.27 94.86 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Ver... 59.70 60.40 60.05 -3.61 59.99 2008-09-05 16:41
Danske Invest Indeks Ver... 54.15 54.85 55.30 54.43 2008-09-05 16:41
Danske Inv. Indeks Ver.... 128.50 129.20 135.60 129.18 2008-09-05 16:41
Danske Invest Japan 70.20 70.90 70.20 70.52 2008-09-05 16:41
Danske Invest Korte Dans... 102.10 102.30 102.10 0.1 102.28 2008-09-05 16:41
Danske Invest Kina 133.80 134.50 134.50 -0.96 133.14 2008-09-05 16:41
Danske Invest Latinameri... 226.00 228.00 228.50 -1.93 222.8 2008-09-05 16:41
Danske Invest Lange Dans... 93.70 94.20 93.65 0.32 93.88 2008-09-05 16:41
Danske Invest Mix 107.30 107.90 107.40 -1.47 107.91 2008-09-05 16:41
Danske Invest Mix med si... 101.70 102.30 102.20 102.7 2008-09-05 16:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Nye Marked... 135.00 135.70 138.00 132.55 2008-09-05 16:41
Danske Invest Norden 70.30 71.00 78.00 69.67 2008-09-05 16:41
Danske Invest Nye Marked... 205.30 206.00 206.50 -1.67 201.13 2008-09-05 16:41
Danske Invest Obligation... 100.40 100.90 100.30 100.61 2008-09-05 16:41
Danske Invest Pension Ko... 99.95 100.20 99.30 99.15 2008-09-05 16:41
Danske Invest Pension La... 101.20 101.70 101.30 100.39 2008-09-05 16:41
Danske Invest Pension Me... 96.10 96.35 95.85 96.3 2008-09-05 16:41
Danske Invest StockPicki... 61.85 62.55 63.35 61.36 2008-09-05 16:41
Danske Invest Sundhed 80.35 81.05 80.60 80.76 2008-09-05 16:41
Danske Invest Teknologi 29.54 29.94 31.17 29.69 2008-09-05 16:41
Danske Invest Tyskland 93.85 94.55 94.75 -3.27 94.39 2008-09-05 16:41
Danske Invest Udenl. Obl... 90.25 90.75 90.80 0.22 90.77 2008-09-05 16:41
Danske Invest USA 57.55 58.25 58.65 -1.01 57.19 2008-09-05 16:41
Danske Invest USA Valuta... 100.50 101.20 106.10 99.35 2008-09-05 16:41
Danske Invest Vækst 8.15 8.35 8.48 8.19 2008-09-05 16:41
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Value 66.75 67.45 68.75 67.1 2008-09-05 16:41
Danske Invest Verden - A... 91.10 91.80 91.65 -1.98 91.58 2008-09-05 16:41
Danske Invest Verden 85.55 86.25 85.65 -1.95 85.96 2008-09-05 16:41
Danske Invest Verdensind... 187.60 188.30 192.60 184.66 2008-09-05 16:41
EGNS-INVEST Aktier Højt... 102.00 110.00 103.00 -4.28 103.74 2008-09-05 16:33
EGNS-INVEST Aktier Højt... 99.70 -3.95 100.01 2008-09-05 16:29
EGNS-INVEST Danmark 227.70 240.50 232.1 2008-09-05 16:31
EGNS-INVEST Emerging Øst... 134.80 -4.87 132.65 2008-09-05 16:26
EGNS-INVEST EM Østeuropa 171.20 172.20 -8.26 174.98 2008-09-05 16:26
EGNS-INVEST Østen 132.90 128.23 2008-09-05 16:27
EGNS-INVEST Europa 161.10 -3.07 160.11 2008-09-05 16:21
EGNS-INVEST Indeksobliga... 112.00 3.04 112.21 2008-09-05 16:28
EGNS-INVEST Korte Obl. 103.30 0.1 103.53 2008-09-05 16:24
EGNS-INVEST Korte Oblg P... 113.30 113.84 2008-09-05 16:25
EGNS-INVEST Lange Obliga... 99.80 0.2 99.82 2008-09-05 16:29
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
EGNS-INVEST Lange Obl Pe... 97.60 97.51 2008-09-05 16:29
EGNS-INVEST Norden 103.30 106.40 -5.76 106.75 2008-09-05 16:32
EGNS-INVEST Obligationer 100.60 -0.1 100.85 2008-09-05 16:27
EGNS-INVEST Obligationer... 110.70 -0.09 107.81 2008-09-05 16:30
EGNS-INVEST Obligationer... 116.00 116.19 2008-09-05 16:33
EGNS-INVEST Sundhed 47.80 51.00 48.50 -0.41 47.82 2008-09-05 16:25
EGNS-INVEST Tyskland Akk... 83.70 79.55 2008-09-05 16:31
EGNS-INVEST Tyskland 100.00 73.50 -5.04 73.99 2008-09-05 16:30
Etik Invest Nord. Akt. A... 9.39 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. A... 9.64 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord.Akt. AI... 9.64 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt Am... 7.70 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord Akt. Al... 7.83 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. B... 11.17 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord.Akt Bør... 9.64 7.37 2008-09-05 11:55
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Etik Invest Nord. Akt. C... 8.71 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest, Danske Obli... 9.46 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord Akt Dk.... 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. D... 10.52 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. D... 9.72 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord.Akt. Ep... 9.64 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. D... 9.64 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. G... 9.64 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. I... 10.90 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord.Akt. Lf... 10.84 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. M... 10.87 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Astm... 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. AC I... 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. AIDS 9.79 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl Amnes... 9.37 9.54 2008-09-05 11:55
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Etik Invest DK Obl. DK B... 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest Dk Obl. Børn... 9.79 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Cari... 9.29 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Epil... 9.49 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Hand... 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. DAMP 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Døve 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Flyg... 9.79 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Gigt 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. IBIS 10.00 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Inv. DK Obl. Landsf... 9.79 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Musk... 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. PTU 9.42 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Red... 9.18 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. Røde... 9.24 9.54 2008-09-05 11:55
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Etik Invest DK Obl. Scle... 9.77 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. UNIC... 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest Danske Oblig... 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest DK Obl. WWF 9.48 9.54 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. P... 8.65 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord.Akt. Re... 9.35 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord.Akt. Rø... 7.70 7.37 2008-09-05 11:55
Etik Invest Nord. Akt. S... 8.46 7.37 2008-09-05 11:55